WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | یاقوت بیرگان | تولید کننده | بهزاد بیرگانی |
|---|---|---|---|
| پدر | زلزله - پدربزرگ: غرور - مادربزرگ: سمیلا | مادر | خاتون خلیج - پدربزرگ: حمید مجدم - مادربزرگ: مریم مجدم |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1394-02-05 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364006600000272 | شماره یولین | 364001013710915 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| یاقوت بیرگانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1394 | زلزلهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| صمصامیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| سمیلارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1376 | باسلرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| حلامهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1361 | معروف سبیلی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| حمدانیه ش. ح. مجدمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| زیبهرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1366 | خرسان سیاه گندزلورنگ: تاریخ تولد: | کحیلان م.خان کلانتر | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1313 | ||||||||||
| ودنه خرسانی گندزلو | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| فهیمه نسمانیرنگ: تاریخ تولد: | کحیلان سیاه ش حنش | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| نسمانی سیاه گندزلو | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خاتون خلیجرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1380 | حمید مجدمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1372 | رعد خوزستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1354 | نظام بهرامیرنگ: تاریخ تولد: | هتلی بای (کهر) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| زم زم هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| برقراقهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کحیله کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| مریم مجدمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | ودنان هزاره دهنورنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حیله هزارهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | ودنه هزاره دهنو | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| مریم مجدمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | ودنان هزاره دهنورنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| حیله هزارهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | کحیلان رسیلرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ودنه هزاره دهنورنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |